Kreis-Jugendfeuerwehrtag im Landkreis Oberallgäu
mit
Jugendleistungswettbewerb
Jahr | Ausrichter | Sieger | ||
1992 | Dietmannsried | Kimratshofen | ||
1993 | Krugzell | Durach | ||
1994 | Betzigau | Sulzberg | ||
1995 | Sibratshofen | Durach | ||
1996 | Durach | Schrattenbach | ||
1997 | Oberstdorf | Tiefenbach | ||
1998 | Schrattenbach | Sulzberg | ||
1999 | Sulzberg | Obermaiselstein | ||
2000 | Oy | Schrattenbach | ||
2001 | Börwang | Börwang | ||
2002 | Fischen | Altusried | ||
2003 | Blaichach | Hochgreut | ||
2004 | Hegge | Waltenhofen | ||
2005 | Au-Thalhofen | Waltenhofen | ||
2006 | Probstried | Hochgreut | ||
2007 | Waltenhofen | Kempten-St. Mang | ||
2008 | (Durach) |
kein Landkreiswettbewerb, jedoch Ausrichtung des Schwäbischen Jugendleistungswettbewerbes |
||
2009 | Oberstdorf | Durach | ||
2010 | Lauben-Heising | Sulzberg | ||
2011 | Sulzberg | Sulzberg | ||
2012 | Weitnau | Sulzberg | ||
2013 | Sonthofen | Weitnau | ||
2014 | Oy-Mittelberg | Sulzberg | ||
2015 | Wiggensbach | Sulzberg | ||
2016 | Haldenwang | Lauben-Heising | ||
2017 | Fischen | Lauben-Heising | ||
2018 | Durach | Lauben-Heising | ||
2019 | Oberstaufen | Sulzberg | ||
2020 | Altusried | kein Wettbewerb infolge der Corona-Pandemie durchgeführt |